index     courses    sommets    statistiques public.eweldeiss.graz.network


  Mont Vélan : arête NE
solitaire
Italie
cotation: PD+
style: alpin
dénivelé: [+2257] [-2257] 4514m
54ptsar

[19-07-2015 15:30] -Glacier (Valpelline)(1560m)
[19-07-2015 16:15] -Farinet(2009m)
[19-07-2015 17:45] -Bivacco Rosazza(2674m) REFUGE
[20-07-2015 04:45] -Bivacco Rosazza(2674m)
[20-07-2015 05:25] -Col de Valsorey (3106m)
[20-07-2015 05:40] -Mont Cordine (3329m)
[20-07-2015 05:50] -Col des Chamois (3259m)
[20-07-2015 06:10] -Pointe du Capucin (3396m)
[20-07-2015 06:40] -Col du Capucin (3376m)
[20-07-2015 07:15] -Tête de Riondet (3485m)
[20-07-2015 09:00] -Mont Vélan (3727m)
[20-07-2015 11:30] -Pointe du Capucin (3396m)
[20-07-2015 12:05] -Mont Cordine (3329m)
[20-07-2015 12:40] -Col de Valsorey (3106m)
[20-07-2015 13:20] -Bivacco Rosazza(2674m) REFUGE
[20-07-2015 15:20] -Glacier (Valpelline)(1560m)